品牌:上海新儀
CAS號:產品型號:UWave-2000
分子式:
分子量:
純度:
運輸條件:常規(guī)運輸
貨期:1-3天
貨號
單位(各個規(guī)格)
庫存
價格
數(shù)量
ECS007321g_p7412
臺
10
¥1.00
主機技術參數(shù):
電源  | 220~240 VAC 50/60Hz 9A  | 
微波源  | 2450MHz,PID控制0~1000W變頻連續(xù)非脈沖調節(jié)  | 
微波爐腔  | 316L不銹鋼腔體,內外多層防腐PFA噴涂涂層  | 
溫度測控系統(tǒng)  | 高精度紅外和鉑電阻傳感器,雙通道溫度檢測DTD技術,自動切換控制。紅外測溫范圍0~900℃,標配限定300℃,控溫精度±0.1℃;鉑電阻測溫范圍0~250℃,控溫精度±0.1℃  | 
壓力測控系統(tǒng)  | 壓電晶體傳感器,控壓范圍0~5MPa(725psi),控制精度±0.01MPa  | 
紫外光源系統(tǒng)  | 可同時配置兩套紫外光源。標配主波長365nm紫外光源,功率300W;選配主波長254nm紫外光源,功率100W  | 
超聲波系統(tǒng)  | 浸入式超聲波發(fā)射裝置,功率0~800W可調,頻率28kHz,自動掃頻鎖頻  | 
攪拌系統(tǒng)  | 數(shù)字恒速機械攪拌可雙向旋轉,旋轉扭矩300N·m,轉速30~1600r/min可調;同時配備磁力攪拌,轉速0~800r/min可調  | 
軟件系統(tǒng)  | 7寸彩色液晶觸摸屏搭載Windows系統(tǒng),能夠實時顯示各項實驗參數(shù)和變化曲線,通過電腦連接,可進行傳輸和存儲,同時也可以通過電腦連接遠程控制實驗過程  | 
視頻系統(tǒng)  | 爐腔配備彩色影像攝錄系統(tǒng),7寸液晶屏可實時顯示實驗過程,并可通過電腦連接傳輸錄制  | 
排風系統(tǒng)  | 爐腔內置高速散熱風機,風量3m3/min,3檔變速  | 
工作溫度  | 常壓反應容器最高工作溫度300℃,可拓展最高工作溫度900℃(特殊配置);高壓反應容器最高工作溫度230℃  | 
工作壓力  | 雙動能恒壓控制閥,反應容器最高工作壓力恒定2MPa(290psi)以內  | 
通訊接口  | USB 接口  | 
常壓反應容器  | 標配50~1000mL高硼硅玻璃反應容器及冷凝、回流、加液附件、惰性保護氣接口; 選配2000mL高硼硅玻璃反應容器,選配50~1000mL石英反應容器  | 
高壓反應容器  | 100mL,200mL和500mLTFM高壓消解罐,宇航復合纖維外罐,高強度合金罐架  | 
工作環(huán)境溫度/濕度  | 0~40℃ / 15~80%RH  | 
整機尺寸/凈重  | 500×625×580mm (寬×深×高),48kg  | 


 浙公網(wǎng)安備33010202002480號