品牌:華志
CAS號(hào):HZPD-T503F
分子式:測(cè)量范圍 電導(dǎo)率0.000 μ S/cm ? 3000 mS/cm
分子量:測(cè)量參數(shù)電導(dǎo)率、電阻率、總?cè)芙夤腆w、 鹽度、電導(dǎo)灰分
純度:精度電導(dǎo)率、電阻率、總?cè)芙夤腆w(TDS )、鹽度: ±0.5%
運(yùn)輸條件:常規(guī)運(yùn)輸
貨期:
貨號(hào)
單位(各個(gè)規(guī)格)
庫(kù)存
價(jià)格
數(shù)量
ECS008039g_p8132
臺(tái)
5
¥6570.00
HZPD-T503F實(shí)驗(yàn)室專業(yè)型電導(dǎo)率儀
5.0'彩色觸控/0.5級(jí)
電導(dǎo)率是以數(shù)字表示溶液傳導(dǎo)電流的能力。水的電導(dǎo)率與其所含無機(jī)酸、堿、鹽的量有一定的關(guān)系,電導(dǎo)率隨著它們的濃度增大而增加,因此,該指標(biāo)常用于推測(cè)水中離子的總濃度或含鹽量。
這是一臺(tái)全彩觸控屏智能型實(shí)驗(yàn)室常規(guī)分析儀器,可廣泛應(yīng)用于環(huán)保、疾控、質(zhì)檢、污水、制藥、食品、科研、化工、養(yǎng)殖、化學(xué)和生物等領(lǐng)域。
觸摸便捷操作
助力您從事實(shí)驗(yàn)室日常工作更快、更可靠
精度高
~?0.5級(jí),比常見的1.0級(jí)電導(dǎo)率儀精度更高
~?標(biāo)配的四環(huán)電導(dǎo)電極,消除了普通電極的
極化誤差,保障高鹽溶液下的精準(zhǔn)度
操作簡(jiǎn)便
~?10種預(yù)置國(guó)際和中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)液,支持自定義
~?三種溫度補(bǔ)償、三種終點(diǎn)方式,簡(jiǎn)便可選
~?輸入已知電極常數(shù),即可完成電極校正
~ 2000組測(cè)量數(shù)據(jù)庫(kù),可審計(jì)追蹤和管理
電導(dǎo)率:自動(dòng)量程范圍
0.000μS/cm~1.999μS/cm? ? 2.00μS/cm~19.99μS/cm
20.00μS/cm~199.9μS/cm? ? 200μS/cm~2999μS/cm
3.00 mS/cm~199.9 mS/cm? ? ?200 mS/cm~3000?mS/cm
型號(hào)  | HZPD-T503F  | ||
儀器級(jí)別  | 0.5級(jí)  | ||
屏幕顯示方式  | 5.0英寸彩色觸控屏  | ||
測(cè)量參數(shù)  | 電導(dǎo)率、電阻率、TDS、鹽度、電導(dǎo)灰分  | ||
測(cè)量范圍  | 電導(dǎo)率  | 0.000 μ S/cm???3000 mS/cm  | |
電阻率  | 0.000Ω·cm??105.0 MΩ·cm  | ||
TDS  | 0.000 mg/L?3000 g/L  | ||
鹽度  | 0.000?87.0 psu??  | ||
溫度  | -30.0~135.0°C ( ATC自動(dòng)/MTC?手動(dòng))  | ||
分辨率  | 電導(dǎo)率  | Auto 0.001 ~1?(自動(dòng)分檔)  | |
電阻率  | Auto 0.001 ~ 1.0 (自動(dòng)分檔)  | ||
TDS  | Auto 0.001 ~ 1.0 (自動(dòng)分檔)  | ||
鹽度  | Auto 0.001 ~ 1.0?(自動(dòng)分檔)  | ||
溫度  | 0.1℃  | ||
精度  | 電導(dǎo)率  | 測(cè)量值的±0.5%  | |
電阻率  | |||
TDS  | |||
鹽度  | |||
溫度  | ±0.1℃  | ||
電導(dǎo)灰分  | 測(cè)量范圍  | 0.000 ~ 2022 %  | |
分辨率  | Auto 0.001 ~ 1?(自動(dòng)分檔)  | ||
精度  | ±?0.5%  | ||
其他  | 內(nèi)置制糖業(yè)電導(dǎo)灰分的測(cè)量方法  | ||
校正  | 1點(diǎn)校正;內(nèi)置10種標(biāo)準(zhǔn)液;支持自定義標(biāo)準(zhǔn)液  | ||
溫度補(bǔ)償方式  | 線性,非線性,關(guān)閉,純水  | ||
數(shù)據(jù)庫(kù)  | 2000 Measurements?(?2000組測(cè)量數(shù)據(jù))  | ||
參比溫度  | 20℃?or 25℃  | ||
終點(diǎn)模式  | 自動(dòng)/手動(dòng)/時(shí)間,三種終點(diǎn)可選  | ||
電極(內(nèi)置溫度)輸入  | Mini-DIN?(?Cinch, NTC 30KΩ )  | ||
輸出  | RS232 & USB,?(可選配打印機(jī))  | ||
| 
		 品質(zhì)保證 工廠生產(chǎn)品質(zhì)最優(yōu)保障全場(chǎng)包郵 全場(chǎng)產(chǎn)品一律包郵隱私包裝 保證您的隱私安全準(zhǔn)時(shí)送達(dá) 最短時(shí)間內(nèi)送達(dá)客戶咨詢熱線: 0571-87911287 周一至周日:8:00-20:00 以保證產(chǎn)品質(zhì)量求生存 2022?  www.nic828.cn 杭州天?;x器有限公司 版權(quán)所有  浙ICP備14019471號(hào)   
			  浙公網(wǎng)安備33010202002480號(hào)![]()  | |||


 浙公網(wǎng)安備33010202002480號(hào)